Blog ini mencoba membantu pengadaan kendaraan impian anda Toyota,khususnya area Bogor,Jakarta,depok,tangerang dan bekasi. Untuk info lebih lanjut, Hubungi Marketing kami : yosep 085701512000, 082325722000
Rabu, 19 Juli 2017
YOSEP 085701512000, 082325722000 Dealer Mobil Toyota Auto2000 Yasmin Bogor: Sales Toyota dan Harga Toyota Di Bogor
YOSEP 085701512000, 082325722000 Dealer Mobil Toyota Auto2000 Yasmin Bogor: Sales Toyota dan Harga Toyota Di Bogor: Sales Toyota dan Harga Toyota Bogor Sales Toyota dan harga Toyota di Bogor akan say a ng sekali untuk anda lewatkan dalam pembelian ...
Pusat Toyota Bogor: KELEBIHAN TOYOTA ALL NEW SIENTA
Pusat Toyota Bogor: KELEBIHAN TOYOTA ALL NEW SIENTA: Promo Toyota All New Sienta Toyota All New Sienta, Merupakan Mobil dengan pintu Sliding dari Product Toyota yang sekarang mulai menjadi ...
Toyota Bogor: PROMO TERBAIK TOYOTA ALL NEW SIENTA DI BOGOR
Toyota Bogor: PROMO TERBAIK TOYOTA ALL NEW SIENTA DI BOGOR: Promo Toyota All New Sienta Toyota All New Sienta , merupakan mobil dengan pintu sleding yang menjadi andalannya, Mobil dengan dimensi y...
Auto 2000 Yasmin Bogor: HARGA TOYOTA TERBARU PER 1 JULI 2017 AREA BOGOR
Auto 2000 Yasmin Bogor: HARGA TOYOTA TERBARU PER 1 JULI 2017 AREA BOGOR: TYPE ON THE ROAD NEW VIOS E M/T 274.200.000 NEW VIOS E CVT 287.100.000 NEW VIOS G M/T 292.500.000 NEW VIOS G CVT 30...
HARGA TERBARU TOYOTA BULAN INI
TYPE | ON THE ROAD |
NEW VIOS E M/T | 274.200.000 |
NEW VIOS E CVT | 287.100.000 |
NEW VIOS G M/T | 292.500.000 |
NEW VIOS G CVT | 308.700.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 309.000.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 324.900.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 425.000.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 459.700.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 576.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 604.000.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 767.050.000 |
AGYA 1.0 E M/T | 118.700.000 |
AGYA 1.0 E A/T | 129.450.000 |
AGYA 1.0 G M/T | 125.750.000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 130.350.000 |
AGYA 1.0 G A/T | 135.650.000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 140.250.000 |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 135.100.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 139.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 142.400.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 153.200.000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 155.500.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 149.600.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 163.500.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 176.600.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 175.100.000 |
NEW YARIS E M/T | 231.000.000 |
NEW YARIS E CVT | 241.900.000 |
NEW YARIS G M/T | 239.100.000 |
NEW YARIS G CVT | 250.000.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 260.900.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 272.600.000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 267.900.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 279.600.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 134.050.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 136.850.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 142.450.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 154.450.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 188.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 199.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 191.200.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 202.400.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 209.300.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 220.000.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 221.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 214.800.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 226.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 225.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 237.500.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 204.000.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 234.300.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 252.300.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 246.300.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 264.300.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 261.300.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 261.300.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 279.300.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 279.300.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.300.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.300.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 244.300.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 254.200.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO LUX | 255.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO LUX | 268.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO ULTIMO LUX | 258.600.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO ULTIMO LUX | 271.900.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO DRESS UP | 258.750.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO DRESS UP | 272.050.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO ULTIMO DRESS UP | 262.050.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO ULTIMO DRESS UP | 275.350.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 241.000.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 250.900.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO | 252.300.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO | 265.600.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTVIO ULTIMO | 255.600.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTVIO ULTIMO | 268.900.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.046.050.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.106.050.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 899.400.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.046.550.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.713.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 296.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 317.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 301.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 321.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 339.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 358.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 344.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 364.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 378.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 398.200.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 390.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 416.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 327.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 348.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 331.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 352.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 372.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 392.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 378.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 398.400.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 436.500.000 |
KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 449.900.000 |
NAV1 G A/T | 402.550.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 422.100.000 |
NAV1 G A/T LUX | 409.050.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 428.600.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 531.700.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 462.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 480.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 514.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 583.300.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 657.800.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 528.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 459.200.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 477.200.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 511.200.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 579.700.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 654.200.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 200.650.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 217.950.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T | 324.450.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T | 384.750.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T | 405.550.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T | 441.250.000 |
HI ACE STD MANUAL | 420.900.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 455.900.000 |
Harga Diasat Merupakan Harga Terbaru Toyota Per Bulan Juli 2017 di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Untuk Informasi lebih lengkap dan Jelas, Segera langsung Hubungi :
YOSEP
SALES TOYOTA AUTO2000 BOGOR YASMIN
SALES TOYOTA AUTO2000 BOGOR YASMIN
SMS/WA/TELP
085701512000
082325722000
Rabu, 01 Maret 2017
Promo Toyota Bulan Maret 2017 di Kota Bogor
![]() |
Promo Toyota Bogor Yasmin |
Memasuki bulan ketiga ditahun 2017 ini, dunia otomotif semakin mengalami peningkatan dari jumlah penjualan yang terjadi di bulan Februari. Namun hanya varian tertentu aja yang memang dicari oleh custemer untuk diboyong ke rumah, model MPV Seperti Toyota Calya dan Toyota All New Avanza memang selalu menjadi tulang punggung penjualan Toyota di Indonesia. dan menjadi mobil paling laris ke 1 dan ke 2 secara keseluruhan di Indonesia.
Memasuki bulan maret 2017 ini, Toyota khususnya Auto2000 Bogor Yasmin memberikan Promo-Promo Menarik yang sayang jika anda lewatkan, Promo-Promo Toyota Auto2000 Bogor Yasmin antara lain :
- PAKET KREDIT BUNGA RINGAN, MULAI 3,6% PER TAHUN
- PAKET KREDIT DP RINGAN MULAI 13JUTAAN*
- READY STOK
- BONUS ASSESORIS LENGKAP
- DISKON BOOMBASTIS
- DATA KREDIT BISA DIBANTU
- PROSES KREDIT MUDAH
Untuk Informasi Lebih lengkap mengenai Harga, dan Terlebih Promo-Promo Terbaik, Segera Anda langsung Hubungi :
YOSEP
SALES TOYOTA AUTO2000 BOGOR YASMIN
SMS/TELPON/WA
085701512000
082325722000
# Web ini hanya media Informasi,Jika Bapak dan Ibu berencana membeli mobil Toyota, dapat langsung hubungi Yosep ke Nomer diatas untuk melakukan janjian ketemuan yang bisa dilakukan dirumah / Showroom Auto2000 Bogor Yasmin.
Harga Toyota Update Per 1 maret 2017
TYPE | ON THE ROAD |
VIOS 1.5 E M/T | 271.400.000 |
VIOS 1.5 E A/T | 280.900.000 |
VIOS 1.5 G M/T | 289.300.000 |
VIOS 1.5 G A/T | 302.000.000 |
VIOS 1.5 G M/T TRD | 305.300.000 |
VIOS 1.5 G A/T TRD | 318.000.000 |
NEW VIOS E M/T | 276.850.000 |
NEW VIOS E CVT | 289.750.000 |
NEW VIOS G M/T | 295.150.000 |
NEW VIOS G CVT | 311.350.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 311.650.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 327.550.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 405.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 440.700.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 422.000.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 456.700.000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 556.100.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 590.100.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 752.600.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 576.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 604.000.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 767.050.000 |
AGYA 1.0 E M/T | 123.633.000 |
AGYA 1.0 E A/T | 134.383.000 |
AGYA 1.0 G M/T | 130.683.000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 135.283.000 |
AGYA 1.0 G A/T | 140.583.000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 145.183.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 151.550.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 165.450.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 178.550.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 177.050.000 |
YARIS 1.5 E M/T | 227.500.000 |
YARIS 1.5 E A/T | 237.400.000 |
YARIS 1.5 G M/T | 235.600.000 |
YARIS 1.5 G A/T | 245.500.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 257.400.000 |
YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 268.100.000 |
NEW YARIS E M/T | 234.550.000 |
NEW YARIS E CVT | 245.450.000 |
NEW YARIS G M/T | 242.650.000 |
NEW YARIS G CVT | 253.550.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 264.450.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 276.150.000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 271.450.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 283.150.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 139.060.500 |
CALYA 1.2 E M/T | 141.860.500 |
CALYA 1.2 E A/T | 154.860.500 |
CALYA 1.2 G M/T | 147.460.500 |
CALYA 1.2 G A/T | 159.460.500 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 192.515.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 203.715.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 195.015.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 206.215.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 213.115.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 223.815.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 225.415.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 217.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 229.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 228.800.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 240.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 207.815.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 234.000.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 252.000.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 246.000.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 264.000.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 261.000.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 261.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 279.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 279.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.000.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 245.600.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 255.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 256.800.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 270.100.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 260.100.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 273.400.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 260.250.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 273.550.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 263.550.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 276.850.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 242.300.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 252.400.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 253.800.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 267.100.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 257.100.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 270.400.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.029.150.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.089.150.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 882.500.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.029.650.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T HYBRID | 1.410.300.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.697.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 300.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 320.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 304.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 324.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 342.200.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 361.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 347.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 367.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 381.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 401.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 391.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 411.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 330.200.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 351.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 334.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 356.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 376.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 395.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 381.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 401.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | 417.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | 438.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 429.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 451.000.000 |
NAV1 G A/T | 402.550.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 422.100.000 |
NAV1 G A/T LUX | 409.050.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 428.600.000 |
NAV1 V A/T WELCAB | 546.400.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 533.000.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 464.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 482.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 516.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 584.600.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 659.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 529.400.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 460.500.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 478.500.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 512.500.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 581.000.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 655.500.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 200.650.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 217.950.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 324.450.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 384.750.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 405.550.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 441.250.000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.908.600.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.241.700.000 |
HI ACE STD MANUAL | 417.250.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 452.250.000 |
FT 86 M/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 680.900.000 |
FT 86 M/T BLACK INTERIOR COLOR | 680.900.000 |
FT 86 A/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 688.500.000 |
FT 86 A/T BLACK INTERIOR COLOR | 688.500.000 |
FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 704.000.000 |
FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK INTERIOR COLOR | 704.000.000 |
FT 86 A/T TRD BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 714.500.000 |
FT 86 A/T TRD BLACK INTERIOR COLOR | 714.500.000 |
NEW FT 86 MANUAL | 711.000.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC | 717.100.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD | 751.100.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 255.700.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 249.700.000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 264.200.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 255.800.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 263.900.000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 274.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 285.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 279.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 291.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 285.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 293.750.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD | 300.050.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 307.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 301.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 316.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 311.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 305.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 313.400.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | 319.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 311.800.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 305.800.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 313.900.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | 320.200.000 |
Harga Toyota di atas merupakan Harga OTR Toyota untuk Plat F ( Kota Bogor dan Kabupaten Bogor ). dan Harga tersebut belum termasuk promo-promo Toyota, Diskon dan sebagainya. Sehingga untuk Bapak atau Ibu yang berencana membeli mobil Toyota pada bulan Maret 2017 ini. Segera Hubungi Sales Toyota Auto2000 Bogor Yasmin dengan Kontak Person sebagai berikut :
YOSEP
Sales Toyota Bogor Yasmin
SMS/TELP/WA
085701512000
082325722000
# Note : Web ini hanya media Informasi, Jika bapak dan ibu ingin informasi lebih jelas, Segera Hubungi Yosep ke nomer di atas untuk melakukan janjian ketemuan yang bisa dilakukan di rumah atau Showroom Auto2000 Bogor Yasmin.
Auto 2000 Yasmin Bogor: Harga Mobil Toyota Innova Terbaru 2017
Auto 2000 Yasmin Bogor: Harga Mobil Toyota Innova Terbaru 2017: Website auto2000 bogor yasmin hadir memberikan harga dan spesifikasi terbaru mengenai mobil toyota Innova untuk bulan februari 2017. Be...
Langganan:
Postingan (Atom)